| 2013:09:18 12:41:30 | 🌎 Barcelona, Spain |
| 2014:04:22 07:18:44 | 🌎 Sabah, Malaysia |
| 2014:05:03 16:52:34 | 🌎 Kampar, Malaysia |
| 2019:03:11 14:15:14 | 🌎 Guilin, China |
| 2014:04:27 10:10:55 | 🌎 Kuala Lumpur, Malaysia |
| 2013:08:29 17:45:44 | 🌎 North Holland, Netherlands |
| 2014:06:29 11:21:38 | 🌎 Kuantan, Malaysia |
| 2016:07:07 19:09:21 | 🌎 Petaling Jaya, Malaysia |
| 2012:12:05 07:53:33 | 🌎 Sabak Bernam, Malaysia |
| 2014:10:17 15:28:14 | 🌎 Kyoto, Japan |









