| 2014:05:04 12:14:40 | 🌎 Kampar, Malaysia |
| 2013:09:03 15:54:57 | 🌎 Hochburg-Ach, Austria |
| 2014:08:28 11:09:02 | 🌎 Petaling Jaya, Malaysia |
| 2014:10:15 13:29:46 | 🌎 Osaka, Japan |
| 2013:09:03 16:14:47 | 🌎 Upper Austria, Austria |
| 2014:10:19 20:10:55 | 🌎 Wakayama, Japan |
| 2013:09:01 16:34:36 | 🌎 Zundert, Netherlands |
| 2014:03:26 13:41:44 | 🌎 Taipei, Taiwan |
| 2013:09:19 23:09:58 | 🌎 Barcelona, Spain |








